
普通車種 | 中型車種 | 大型車種 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
8:00〜18:00 | 18:00〜8:00 | 8:00〜18:00 | 18:00〜8:00 | 8:00〜18:00 | 18:00〜8:00 | |
基本料金 | 16,200円 | 19,440円 | 21,600円 | 32,400円 | 32,400円 | 43,200円 |
出張料金 | 108円/1km | 216円/1km | 162円/1km | 270円/1km | 216円/1km | 324円/1km |
回送料金 | 540円/1km | 荷無し 864円/1km 荷有り 1,080円/1km |
荷無し 1,296円/1km 荷有り 1,620円/1km |
|||
作業料金 | 下記参照 |
前吊り・タイヤ吊り(普通車種) | 5,400円 |
(大型車種) | 10,800円 |
ウインチ積載 | 5,400円 |
ジャッキ使用積載 | 8,640円 |
タイヤドーリー使用 | 4,320円 |
バンパー等取り外し | 2,160円〜 |
リアシャフト取り外し(1本) | 3,240円 |
エアブレーキ解除(1箇所) | 3,240円 |
クレーン作業 ◎落輪 | 5,400円〜 |
クレーン作業 ◎横転・転覆 | 16,200円〜 |
クレーン作業 ◎落車 | 16,200円〜 |
クレーン作業 ◎スタック | 10,800円〜 |
現場清掃 | 2,160円〜 |
オイル処理剤(ポリタンク18L) | 3,240円 |
車両カバー(雨対策ビニールカバー) | 2,160円 |
追加車両(1台) | 8,640円 |
追加人員(1人) | 7,560円 |
バッテリー上がり応急作業(12v) | 4,320円 |
バッテリー上がり応急作業(24v) | 6,480円 |
スペアタイヤ交換(〜普通自動車) | 3,240円 |
スペアタイヤ交換(小型貨物車〜) | 10,800円〜 |
キャンセル料金 | 8,640円 |
対象車種 | |
---|---|
普通車両 | ○二輪車 |
○軽乗用車・軽貨物自動車 | |
○小型自動車 | |
○普通自動車 | |
○最大積載量2t未満の小型貨物車 | |
中型車種 | ○最大積載量2t〜5t未満の普通貨物車 |
大型車種 | ○最大積載量5t以上の大型貨物車 |
※全長5m、全幅2m、全高2.8m、車両重量2,3t、いずれかを超える場合は、「中型車種」扱いとなります。
※車両総重量8t以上は「大型車両」扱いとなります。